LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.
EJERCICIO 2024
|  | Ejercicio: | 
 2024 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 31/03/2024 | 31/03/2024 | descargar archivo | 
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 30/06/2024 | 30/06/2024 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 30/09/2024 | 30/09/2024 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 31/12/2024 | 31/12/2024 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2023
|  | Ejercicio: | 
 2023 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Sección Comercial y Administrativa | 26/04/2023 | 31/03/2023 | descargar archivo | 
| Segundo | Sección Comercial y Administrativa | 20/07/2023 | 30/06/2023 | descargar archivo | 
| Tercero | Sección Comercial y Administrativa | 11/10/2023 | 30/09/2023 | descargar archivo | 
| Cuarto | Sección Comercial y Administrativa | 15/01/2024 | 31/12/2023 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2022
|  | Ejercicio: | 
 2022 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Sección Comercial y Administrativa | 27/04/2022 | 31/03/2022 | descargar archivo | 
| Segundo | Sección Comercial y Administrativa | 30/07/2022 | 30/06/2022 | descargar archivo | 
| Tercero | Sección Comercial y Administrativa | 31/10/2022 | 30/09/2022 | descargar archivo | 
| Cuarto | Sección Comercial y Administrativa | 17/01/2023 | 31/12/2022 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2021
|  | Ejercicio: | 
 2021 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Sección Comercial y Administrativa | 27/04/2021 | 31/03/2021 | descargar archivo | 
| Tercero | Sección Comercial y Administrativa | 19/10/2021 | 30/09/2021 | descargar archivo | 
| Cuarto | Sección Comercial y Administrativa | 28/01/2022 | 31/12/2021 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2020
|  | Ejercicio: | 
 2020 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Segundo | Sección Comercial y Administrativa | 27/07/2020 | 30/06/2020 | descargar archivo | 
| Tercero | Sección Comercial y Administrativa | 14/10/2020 | 30/09/2020 | descargar archivo | 
| Cuarto | Sección Comercial y Administrativa | 14/01/2021 | 31/12/2020 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2019
|  | Ejercicio: | 
 2019 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Sección Comercial y Administrativa | 24/04/2019 | 10/04/2019 | descargar archivo | 
| Segundo | Sección Comercial y Administrativa | 02/07/2019 | 30/06/2019 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2018
____________________________________________________
EJERCICIO 2017 Y ANTERIORES
|  |  |  | ||
| Año | Trimestre | Descargar Información | ||
| 2017 | Segundo | descargar archivo | ||
| 2017 | Tercero | descargar archivo | ||
| 2017 | Cuarto | descargar archivo | ||
|  | Ejercicio Actual | 

