LAS FACULTADES DE CADA ÁREA DE LA OFICINA OPERADORA
Las facultades de cada área.
EJERCICIO 2024
|  | Ejercicio: | 
 2024 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 31/03/2024 | 31/03/2024 | descargar archivo | 
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 30/06/2024 | 30/06/2024 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 30/09/2024 | 30/09/2024 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 31/12/2024 | 31/12/2024 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2023
|  | Ejercicio: | 
 2023 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 17/04/2023 | 31/03/2023 | descargar archivo | 
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 20/07/2023 | 30/06/2023 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 03/10/2023 | 30/09/2023 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 22/01/2024 | 31/12/2023 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2022
|  | Ejercicio: | 
 2022 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 25/04/2022 | 31/03/2022 | descargar archivo | 
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 29/07/2022 | 30/06/2022 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 03/10/2022 | 30/09/2022 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 04/01/2023 | 31/12/2022 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2021
|  | Ejercicio: | 
 2021 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 15/04/2021 | 31/03/2021 | descargar archivo | 
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 01/07/2021 | 30/06/2021 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 18/10/2021 | 30/09/2021 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 12/01/2022 | 31/12/2021 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2020
|  | Ejercicio: | 
 2020 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 19/10/2020 | 30/09/2020 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 12/01/2021 | 31/12/2020 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2017
|  |  |  | ||
| Año | Trimestre | Descargar Información | ||
| 2017 | Primero | descargar archivo | ||
| 2017 | Segundo | descargar archivo | ||


