TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
EJERCICIO 2021
Ejercicio: |
2021 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Oficina Administrativa y Comercial | 29/04/2021 | 31/03/2021 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina Administrativa y Comercial | 22/07/2021 | 30/06/2021 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina Administrativa y Comercial | 18/10/2021 | 30/09/2021 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina Administrativa y Comercial | 07/01/2022 | 31/12/2021 | descargar archivo |



