TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
EJERCICIO 2024
|  | Ejercicio: | 
 2024 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 31/03/2024 | 31/03/2024 | descargar archivo | 
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 30/06/2024 | 30/06/2024 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 30/09/2024 | 30/09/2024 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 31/12/2024 | 31/12/2024 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2023
|  | Ejercicio: | 
 2023 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 26/04/2023 | 31/03/2023 | descargar archivo | 
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 06/07/2023 | 30/06/2023 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 09/10/2023 | 30/09/2023 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 17/01/2024 | 31/12/2023 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2022
|  | Ejercicio: | 
 2022 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 30/04/2022 | 31/03/2022 | descargar archivo | 
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 18/07/2022 | 30/06/2022 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 11/10/2022 | 30/09/2022 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 17/01/2023 | 31/12/2022 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2021
|  | Ejercicio: | 
 2021 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 20/04/2021 | 31/03/2021 | descargar archivo | 
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 12/07/2021 | 30/06/2021 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 20/10/2021 | 30/09/2021 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 19/01/2022 | 31/12/2021 | descargar archivo | 

