TOTAL DE PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS DE PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA
El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.
EJERCICIO 2023
|  | Ejercicio: | 
 2023 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 05/04/2023 | 31/03/2023 | descargar archivo | 
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 20/07/2023 | 30/06/2023 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 09/10/2023 | 30/09/2023 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 30/01/2024 | 31/12/2023 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2022
|  | Ejercicio: | 
 2022 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 13/04/2022 | 31/03/2022 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 25/10/2022 | 30/09/2022 | descargar archivo | 
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 11/01/2023 | 31/12/2022 | descargar archivo | 
EJERCICIO 2021
|  | Ejercicio: | 
 2021 | ||
|  |  |  |  |  | 
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información | 
| Primero | Administrativa | 20/04/2021 | 31/03/2021 | descargar archivo | 
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 08/10/2021 | 30/09/2021 | descargar archivo | 

