CONTRATACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
EJERCICIO 2021
Ejercicio: |
2021 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Oficina Administrativa y Comercial | 29/04/2021 | 31/03/2021 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina Administrativa y Comercial | 22/07/2021 | 30/06/2021 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina Administrativa y Comercial | 18/10/2021 | 30/09/2021 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina Administrativa y Comercial | 07/01/2022 | 31/12/2021 | descargar archivo |
EJERCICIO 2020
Ejercicio: |
2020 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Cuarto | Oficina Administrativa y Comercial | 19/01/2021 | 31/12/2020 | descargar archivo |
EJERCICIO 2019
Ejercicio: |
2019 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Unidad de Transparencia | 17/04/2019 | 29/03/2019 | descargar archivo |
| Segundo | Unidad de Transparencia | 01/07/2019 | 30/06/2019 | descargar archivo |
EJERCICIO 2018
EJERCICIO 2017 Y ANTERIORES
![]() | | ![]() | ||
| Año | Trimestre | Descargar Información | ||
| 2016 – 2017 | Primero | descargar archivo | ||
| Ejercicio Actual |





