REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA
EJERCICIO 2024
Ejercicio: |
2024 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 31/03/2024 | 31/03/2024 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 30/06/2024 | 30/06/2024 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 30/09/2024 | 30/09/2024 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 31/12/2024 | 31/12/2024 | descargar archivo |
EJERCICIO 2023
Ejercicio: |
2023 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 24/04/2023 | 31/03/2023 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 09/10/2023 | 30/09/2023 | descargar archivo |
EJERCICIO 2022
Ejercicio: |
2022 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 30/04/2022 | 31/03/2022 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 30/07/2022 | 30/06/2022 | descargar archivo |
EJERCICIO 2021
Ejercicio: |
2021 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Tercero | Sección Comercial y Administrativa | 19/10/2021 | 30/09/2021 | descargar archivo |



