NORMATIVIDAD LABORAL
Las condiciones generales de trabajo, nombramientos, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
EJERCICIO 2023
Ejercicio: |
2023 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Departamento Comercial y Administrativo | 03/04/2023 | 31/03/2023 | descargar archivo |
| Segundo | Departamento Comercial y Administrativo | 11/07/2023 | 30/06/2023 | descargar archivo |
| Tercero | Departamento Comercial y Administrativo | 09/10/2023 | 30/09/2023 | descargar archivo |
| Cuarto | Departamento Comercial y Administrativo | 17/01/2024 | 31/12/2023 | descargar archivo |
EJERCICIO 2022
Ejercicio: |
2022 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Departamento Comercial y Administrativo | 05/04/2022 | 31/03/2022 | descargar archivo |
| Segundo | Departamento Comercial y Administrativo | 01/07/2022 | 30/06/2022 | descargar archivo |
| Tercero | Departamento Comercial y Administrativo | 04/10/2022 | 30/09/2022 | descargar archivo |
| Cuarto | Departamento Comercial y Administrativo | 03/01/2023 | 31/12/2022 | descargar archivo |
EJERCICIO 2021
Ejercicio: |
2021 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Departamento Comercial y Administrativo | 21/04/2021 | 31/03/2021 | descargar archivo |
| Segundo | Departamento Comercial y Administrativo | 01/07/2021 | 30/06/2021 | descargar archivo |
| Tercero | Departamento Comercial y Administrativo | 04/10/2021 | 30/09/2021 | descargar archivo |
| Cuarto | Departamento Comercial y Administrativo | 10/01/2022 | 31/12/2021 | descargar archivo |
EJERCICIO 2020
Ejercicio: |
2020 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Segundo | Departamento Comercial y Administrativo | 30/07/2020 | 30/06/2020 | descargar archivo |
| Tercero | Departamento Comercial y Administrativo | 02/10/2020 | 30/09/2020 | descargar archivo |
| Cuarto | Departamento Comercial y Administrativo | 12/01/2021 | 31/12/2020 | descargar archivo |
EJERCICIO 2019
Ejercicio: |
2019 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Departamento Comercial y Administrativo | 01/04/2019 | 29/03/2019 | descargar archivo |
| Segundo | Departamento Comercial y Administrativo | 01/07/2019 | 28/06/2019 | descargar archivo |
EJERCICIO 2018
Ejercicio: |
2018 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Departamento Comercial y Administrativo | 17/04/18 | 28/03/18 | descargar archivo |
| Segundo | Departamento Comercial y Administrativo | 09/07/18 | 29/06/2018 | descargar archivo |
| Tercero | Departamento Comercial y Administrativo | 04/10/2018 | 28/09/2018 | descargar archivo |
| Cuarto | Departamento Comercial y Administrativo | 09/01/2019 | 30/12/2018 | descargar archivo |
____________________________________________________
EJERCICIO 2017 Y ANTERIORES
![]() | | ![]() | ||
| Año | Trimestre | Descargar Información | ||
| 2017 | Primero | descargar archivo | ||
| 2017 | Segundo | descargar archivo | ||
| 2017 | Cuarto | descargar archivo | ||
| Ejercicio Actual |





