GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS
Los gastos de representación de viáticos.
EJERCICIO 2018
Ejercicio: |
2018 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Segundo | Oficina de Contabilidad | 18/07/2018 | 02/07/2018 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina de Contabilidad | 15/10/2018 | 10/10/2018 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina de Contabilidad | 11/01/2019 | 30/12/2018 | descargar archivo |



