TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
EJERCICIO 2023
Ejercicio: |
2023 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Administrativa y Comercial | 03/04/2023 | 31/03/2023 | descargar archivo |
| Segundo | Administrativa y Comercial | 12/07/2023 | 30/06/2023 | descargar archivo |
| Tercero | Administrativa y Comercial | 02/10/2023 | 30/09/2023 | descargar archivo |
| Cuarto | Administrativa y Comercial | 04/01/2024 | 31/12/2023 | descargar archivo |
EJERCICIO 2022
Ejercicio: |
2022 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Administrativa y Comercial | 04/04/2022 | 31/03/2022 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina Administrativa y Comercial | 01/07/2022 | 30/06/2022 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina Administrativa y Comercial | 04/10/2022 | 30/09/2022 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina Administrativa y Comercial | 03/01/2023 | 31/12/2022 | descargar archivo |
EJERCICIO 2021
Ejercicio: |
2021 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Administrativa | 23/04/2021 | 31/03/2021 | descargar archivo |
| Segundo | Administrativa y Comercial | 13/07/2021 | 30/06/2021 | descargar archivo |
| Tercero | Administrativa y Comercial | 14/10/2021 | 30/09/2021 | descargar archivo |
| Cuarto | Administrativa y Comercial | 10/01/2022 | 31/12/2021 | descargar archivo |



