RESULTADO DE AUDITORÍAS REALIZADAS
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Ejercicio: |
2019 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Subdirección Administrativa | 01/04/2019 | 31/03/2019 | descargar archivo |
| Segundo | Subdirección Administrativa | 01/07/2019 | 30/06/2019 | descargar archivo |
| Tercero | Subdirección Administrativa | 04/10/2019 | 30/09/2019 | descargar archivo |



