PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Padrón de proveedores y contratistas.
EJERCICIO 2023
![]() | Ejercicio: |
2023 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
Tercero | Sección Comercial y Administrativa | 10/10/2023 | 30/09/2023 | descargar archivo |
Cuarto | Sección Comercial y Administrativa | 16/01/2024 | 31/12/2023 | descargar archivo |
EJERCICIO 2020
![]() | Ejercicio: |
2020 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
Segundo | Sección Comercial y Administrativa | 27/07/2020 | 30/06/2020 | descargar archivo |
Tercero | Sección Comercial y Administrativa | 14/10/2020 | 30/09/2020 | descargar archivo |
EJERCICIO 2019
![]() | Ejercicio: |
2019 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
Segundo | Sección Comercial y Administrativa | 05/07/2019 | 30/06/2019 | descargar archivo |