SERVICIOS QUE OFRECE EL SUJETO OBLIGADO
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos.
EJERCICIO 2024
Ejercicio: |
2024 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Oficina Comercial y Administrativa | 31/03/2024 | 31/03/2024 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina Comercial y Administrativa | 30/06/2024 | 30/06/2024 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina Comercial y Administrativa | 30/09/2024 | 30/09/2024 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina Comercial y Administrativa | 31/12/2024 | 31/12/2024 | descargar archivo |
EJERCICIO 2023
Ejercicio: |
2023 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Segundo | Departamento Comercial y Administrativo | 28/07/2023 | 30/06/2023 | descargar archivo |
| Tercero | Departamento Comercial y Administrativo | 25/10/2023 | 30/09/2023 | descargar archivo |
| Cuarto | Departamento Comercial y Administrativo | 31/12/2023 | 31/12/2023 | descargar archivo |
EJERCICIO 2022
Ejercicio: |
2022 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Segundo | Departamento Comercial y Administrativo | 30/07/2022 | 30/06/2022 | descargar archivo |
| Tercero | Departamento Comercial y Administrativo | 30/10/2022 | 30/09/2022 | descargar archivo |
| Cuarto | Departamento Comercial y Administrativo | 30/01/2023 | 31/12/2022 | descargar archivo |
EJERCICIO 2021
Ejercicio: |
2021 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Departamento Comercial y Administrativo | 29/04/2021 | 31/03/2021 | descargar archivo |
EJERCICIO 2018
Ejercicio: |
2018 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Departamento Comercial y Administrativo | 30/04/2018 | 31/03/2018 | descargar archivo |
| Segundo | Departamento Comercial y Administrativo | 16/07/2018 | 30/06/2018 | descargar archivo |
| Tercero | Encargada de la Sección de Facturación y Medición | 26/10/2018 | 30/09/2018 | descargar archivo |
| Cuarto | Encargada de la Sección de acturación y Medición | 26/01/2019 | 31/12/2018 | descargar archivo |
EJERCICIO 2017 Y ANTERIORES
![]() | | ![]() | ||
| Año | Trimestre | Descargar Información | ||
| 2017 | Primero | descargar archivo | ||
| 2017 | Segundo | descargar archivo | ||
| 2017 | Cuarto | descargar archivo | ||





