PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Padrón de proveedores y contratistas.
EJERCICIO 2024
Ejercicio: |
2024 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Oficina de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 31/03/2024 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 30/06/2024 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 30/09/2024 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 31/12/2024 | descargar archivo |
EJERCICIO 2023
Ejercicio: |
2023 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Oficina de Recursos Humanos | 03/04/2023 | 31/03/2023 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina de Recursos Humanos | 17/07/2023 | 30/06/2023 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina de Recursos Humanos | 04/10/2023 | 30/09/2023 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina de Recursos Humanos | 10/01/2024 | 31/12/2023 | descargar archivo |
EJERCICIO 2022
Ejercicio: |
2022 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Segundo | Oficina de Recursos Humanos | 18/07/2022 | 30/06/2022 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina de Recursos Humanos | 04/10/2022 | 30/09/2022 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina de Recursos Humanos | 05/01/2023 | 29/12/2022 | descargar archivo |
EJERCICIO 2021
Ejercicio: |
2021 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Tesorería | 19/04/2021 | 31/03/2021 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina de Recursos Humanos | 14/07/2021 | 30/06/2021 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina de Recursos Humanos | 06/10/2021 | 30/09/2021 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina de Recursos Humanos | 24/01/2022 | 31/12/2021 | descargar archivo |
EJERCICIO 2020
Ejercicio: |
2020 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Segundo | Oficina de Tesorería | 30/07/2020 | 30/06/2020 | descargar archivo |
EJERCICIO 2019
Ejercicio: |
2019 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Oficina de Tesorería | 03/04/2019 | 01/04/2019 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina de Tesorería | 01/07/2019 | 28/06/2019 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina de Tesorería | 09/10/2019 | 02/10/2019 | descargar archivo |
EJERCICIO 2018
____________________________________________________
EJERCICIO 2017 Y ANTERIORES
![]() | | ![]() | ||
| Año | Trimestre | Descargar Información | ||
| 2016 – 2017 | Primero | descargar archivo | ||
| 2017 | Segundo | descargar archivo | ||
| 2017 | Tercero | descargar archivo | ||
| 2017 | Cuarto | descargar archivo | ||
| Ejercicio Actual |





