PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Padrón de proveedores y contratistas.
EJERCICIO 2023
Ejercicio: |
2023 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Administrativa y Comercial | 03/04/2023 | 31/03/2023 | descargar archivo |
| Segundo | Administrativa y Comercial | 12/07/2023 | 30/06/2023 | descargar archivo |
| Tercero | Administrativa y Comercial | 02/10/2023 | 30/09/2023 | descargar archivo |
| Cuarto | Administrativa y Comercial | 04/01/2024 | 31/12/2023 | descargar archivo |
EJERCICIO 2022
Ejercicio: |
2022 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Administrativa y Comercial | 04/04/2022 | 31/03/2022 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina Administrativa y Comercial | 01/07/2022 | 30/06/2022 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina Administrativa y Comercial | 04/10/2022 | 30/09/2022 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina Administrativa y Comercial | 03/01/2023 | 31/12/2022 | descargar archivo |
EJERCICIO 2021
Ejercicio: |
2021 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Recursos Materiales | 23/04/2021 | 31/03/2021 | descargar archivo |
| Segundo | Administrativa y Comercial | 13/07/2021 | 30/06/2021 | descargar archivo |
| Tercero | Administrativa y Comercial | 14/10/2021 | 30/09/2021 | descargar archivo |
| Cuarto | Administrativa y Comercial | 10/01/2022 | 31/12/2021 | descargar archivo |
EJERCICIO 2020
Ejercicio: |
2020 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Segundo | Recursos Materiales | 30/07/2020 | 30/06/2020 | descargar archivo |
| Tercero | Recursos Materiales | 22/10/2020 | 30/09/2020 | descargar archivo |
| Cuarto | Recursos Materiales | 11/01/2021 | 31/12/2020 | descargar archivo |
EJERCICIO 2019
Ejercicio: |
2019 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Oficina de Recursos Materiales | 23/04/2019 | 31/03/2019 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina de Recursos Materiales | 08/07/2019 | 30/06/2019 | descargar archivo |
EJERCICIO 2018
Ejercicio: |
2018 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trimestre | Área Responsable | Fecha de Validación de la Información | Fecha de Actualización de la Inf. | Descargar Información |
| Primero | Oficina de Recursos Materiales | 23/04/2018 | 02/04/2018 | descargar archivo |
| Segundo | Oficina de Recursos Materiales | 20/07/2018 | 30/06/2018 | descargar archivo |
| Tercero | Oficina de Recursos Materiales | 15/10/2018 | 28/09/2018 | descargar archivo |
| Cuarto | Oficina de Recursos Materiales | 14/01/2019 | 31/12/2018 | descargar archivo |
____________________________________________________
EJERCICIO 2017 Y ANTERIORES
![]() | | ![]() | ||
| Año | Trimestre | Descargar Información | ||
| 2017 | Primero | descargar archivo | ||
| 2017 | Segundo | descargar archivo | ||
| 2017 | Tercero | descargar archivo | ||
| 2017 | Cuarto | descargar archivo | ||
| Ejercicio Actual |





